Вход на сайт

Имя:
Пароль:

· Забыли пароль?
logo
Портал Форум
Регистрация Вход


new_topic  reply_topic

  (Pop) Estonian Hit Mix 2011, FLAC (image + .cue)

pic
Год выпуска: 2011
Страна: Эстония
Жанр: Pop
Номер #: 4742252001146 (Records 2000)
Продолжительность: 0:45:56 + 0:47:31

Тип издания: сборник
Аудио кодек: FLAC
Тип рипа: (image + .cue)
Битрейт аудио: lossless

CD1
Toomas Anni
1. Armastuse polka
2. Tantsud öös
3. Kauboi lauluke
4. Lootes homsele
5. Igatsus
Anne Veski
6. Kingi mulle õis
7. Ekslevad linnud
8. Igatsus
9. Kaobki kõik
10. Mul on nüüd jõudu
11. Valge bukett
12. Petlik õnn
Jüri Homenja
13. Kui saabub öö
14. Seilaja
15. Kauge saar
16. Taas
17. Las lendab aeg
18. Tuul biib
19. Lubadused
20. Su järele käib ringi pea
21. Kapriis
22. Sorry, make up
23. Vihmasadu
24. Park
25. Nüüd head teed
26. Astume koos
27. Meenuta
28. Uus veider aeg
29. Armastuslugu viimane
30. Ma kuulen su häält
31. Saadab mind su naer
32. Viivuks ma veel näen
33. Suudle mind veel
34. Valge liilia suudlus
35. Teadmata sul jääb
36. Tiivad
37. Tunnen end kui Buddy Holly
38. Klaver
39. Elu on mäng
40. Salapärane
41. Su silmad on jää


CD2
Respekt
1. Tantsustaar
2. Ootan sind
3. Sinu pärast
4. Kodutee
5. Pakaa
Niki
6. Charlene
7. Torm
8. Las kestab veel öö
Ergo
9. Bärnu Ballaad
10. Sulle öelda võin
11. Käidud teid
12. Rikas mees
13. Kohus
14. Sinuga on nii hea
15. Uus päev
16. Täna õhtul
17. Viimane
Mati Nuude
18. Lola
19. Oota sa
20. Mees kui muiste
21. Anna mulle
22. El Bajon
23. Taas üksi jään
24. Korraks vaid
25. Sinine ja valge
26. Lilleõis
27. Sambarütmis suvi
28. Quando
29. Valge tuvi
30. Silmad
31. Suku-suku
32. Suvi
33. Vaat seal
34. Just siis
35. Jambalaya
36. Sinu silmad
37. Tulipunased roosid
38. Et oleks rahu
39. Kesköö tiivad
40. Tahan sulle olla hell
41. Eh, Odessa
42. Viva Śampanja


picNon-Stoppic

Код:

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 1. октября 2011, 15:11

Various / Hit Mix 2011

Дисковод: TSSTcorpCDDVDW SH-S223B   Adapter: 2  ID: 0

Режим чтения                 : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио        : Да
Использование указателей C2  : Нет

Коррекция смещения при чтении                     : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out     : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной            : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце        : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс                                         : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов  : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

     Трек |   Старт  | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
    ---------------------------------------------------------------------
       1  |  0:00.00 |    0:44.24   |           0      |       3323     
       2  |  0:44.24 |    0:56.70   |        3324      |       7593     
       3  |  1:41.19 |    1:00.01   |        7594      |      12094     
       4  |  2:41.20 |    0:56.67   |       12095      |      16361     
       5  |  3:38.12 |    1:15.26   |       16362      |      22012     
       6  |  4:53.38 |    1:08.26   |       22013      |      27138     
       7  |  6:01.64 |    0:57.23   |       27139      |      31436     
       8  |  6:59.12 |    0:59.72   |       31437      |      35933     
       9  |  7:59.09 |    1:02.60   |       35934      |      40643     
      10  |  9:01.69 |    1:00.26   |       40644      |      45169     
      11  | 10:02.20 |    1:15.07   |       45170      |      50801     
      12  | 11:17.27 |    1:35.03   |       50802      |      57929     
      13  | 12:52.30 |    1:04.57   |       57930      |      62786     
      14  | 13:57.12 |    0:59.74   |       62787      |      67285     
      15  | 14:57.11 |    1:03.52   |       67286      |      72062     
      16  | 16:00.63 |    1:12.46   |       72063      |      77508     
      17  | 17:13.34 |    1:31.26   |       77509      |      84359     
      18  | 18:44.60 |    1:04.57   |       84360      |      89216     
      19  | 19:49.42 |    0:53.24   |       89217      |      93215     
      20  | 20:42.66 |    1:08.06   |       93216      |      98321     
      21  | 21:50.72 |    0:19.17   |       98322      |      99763     
      22  | 22:10.14 |    1:01.25   |       99764      |     104363     
      23  | 23:11.39 |    0:57.32   |      104364      |     108670     
      24  | 24:08.71 |    1:13.04   |      108671      |     114149     
      25  | 25:22.00 |    1:28.68   |      114150      |     120817     
      26  | 26:50.68 |    1:21.70   |      120818      |     126962     
      27  | 28:12.63 |    1:08.44   |      126963      |     132106     
      28  | 29:21.32 |    1:19.18   |      132107      |     138049     
      29  | 30:40.50 |    1:35.33   |      138050      |     145207     
      30  | 32:16.08 |    1:08.23   |      145208      |     150330     
      31  | 33:24.31 |    0:50.52   |      150331      |     154132     
      32  | 34:15.08 |    1:08.24   |      154133      |     159256     
      33  | 35:23.32 |    1:22.16   |      159257      |     165422     
      34  | 36:45.48 |    1:19.73   |      165423      |     171420     
      35  | 38:05.46 |    1:03.30   |      171421      |     176175     
      36  | 39:09.01 |    1:01.15   |      176176      |     180765     
      37  | 40:10.16 |    1:08.64   |      180766      |     185929     
      38  | 41:19.05 |    1:17.50   |      185930      |     191754     
      39  | 42:36.55 |    1:10.19   |      191755      |     197023     
      40  | 43:46.74 |    1:16.13   |      197024      |     202736     
      41  | 45:03.12 |    0:53.24   |      202737      |     206735     

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

     Имя файла M:\Эстонская музыка\Hit Mix 2011\Hit Mix 2011.wav

     Пиковый уровень 99.6 %
     Качество диапазона 99.9 %
     CRC теста 6A5F87FF
     CRC копии 6A5F87FF
     Копирование... OK

Ошибок не произошло

Конец отчёта

Код:

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 1. октября 2011, 15:30

Various / Hit Mix 2011

Дисковод: TSSTcorpCDDVDW SH-S223B   Adapter: 2  ID: 0

Режим чтения                 : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио        : Да
Использование указателей C2  : Нет

Коррекция смещения при чтении                     : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out     : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной            : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце        : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс                                         : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов  : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

     Трек |   Старт  | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
    ---------------------------------------------------------------------
       1  |  0:00.00 |    1:58.52   |           0      |       8901     
       2  |  1:58.52 |    1:15.05   |        8902      |      14531     
       3  |  3:13.57 |    1:12.53   |       14532      |      19984     
       4  |  4:26.35 |    1:57.51   |       19985      |      28810     
       5  |  6:24.11 |    1:43.14   |       28811      |      36549     
       6  |  8:07.25 |    1:14.29   |       36550      |      42128     
       7  |  9:21.54 |    1:15.50   |       42129      |      47803     
       8  | 10:37.29 |    0:58.55   |       47804      |      52208     
       9  | 11:36.09 |    1:06.56   |       52209      |      57214     
      10  | 12:42.65 |    1:02.15   |       57215      |      61879     
      11  | 13:45.05 |    1:08.42   |       61880      |      67021     
      12  | 14:53.47 |    0:43.25   |       67022      |      70271     
      13  | 15:36.72 |    0:42.51   |       70272      |      73472     
      14  | 16:19.48 |    0:56.12   |       73473      |      77684     
      15  | 17:15.60 |    0:56.72   |       77685      |      81956     
      16  | 18:12.57 |    0:54.63   |       81957      |      86069     
      17  | 19:07.45 |    1:02.34   |       86070      |      90753     
      18  | 20:10.04 |    1:31.19   |       90754      |      97597     
      19  | 21:41.23 |    1:30.34   |       97598      |     104381     
      20  | 23:11.57 |    1:11.63   |      104382      |     109769     
      21  | 24:23.45 |    1:08.06   |      109770      |     114875     
      22  | 25:31.51 |    1:16.36   |      114876      |     120611     
      23  | 26:48.12 |    1:09.23   |      120612      |     125809     
      24  | 27:57.35 |    0:34.15   |      125810      |     128374     
      25  | 28:31.50 |    0:32.06   |      128375      |     130780     
      26  | 29:03.56 |    1:05.34   |      130781      |     135689     
      27  | 30:09.15 |    0:56.47   |      135690      |     139936     
      28  | 31:05.62 |    1:25.22   |      139937      |     146333     
      29  | 32:31.09 |    1:03.13   |      146334      |     151071     
      30  | 33:34.22 |    1:25.60   |      151072      |     157506     
      31  | 35:00.07 |    0:43.50   |      157507      |     160781     
      32  | 35:43.57 |    1:13.56   |      160782      |     166312     
      33  | 36:57.38 |    0:53.45   |      166313      |     170332     
      34  | 37:51.08 |    1:03.71   |      170333      |     175128     
      35  | 38:55.04 |    0:55.54   |      175129      |     179307     
      36  | 39:50.58 |    1:19.74   |      179308      |     185306     
      37  | 41:10.57 |    1:02.34   |      185307      |     189990     
      38  | 42:13.16 |    1:05.62   |      189991      |     194927     
      39  | 43:19.03 |    0:37.60   |      194928      |     197762     
      40  | 43:56.63 |    1:13.23   |      197763      |     203260     
      41  | 45:10.11 |    0:52.04   |      203261      |     207164     
      42  | 46:02.15 |    1:29.01   |      207165      |     213840     

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

     Имя файла M:\Эстонская музыка\Hit Mix 2011\CD2\Hit Mix 2011.wav

     Пиковый уровень 98.8 %
     Качество диапазона 100.0 %
     CRC теста D0D97EA2
     CRC копии D0D97EA2
     Копирование... OK

Ошибок не произошло

Конец отчёта
Релиз: pic


Страница 1 из 1

new_topic  reply_topic

Текущее время: 25-Апр 15:32
Часовой пояс: GMT + 4

m Сделано с любовью