Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 25. января 2014, 7:40
Blue System / Twilight
Дисковод: TSSTcorpCDDVDW SH-S223B Adapter: 4 ID: 2
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.33 | 3:39.22 | 33 | 16479
2 | 3:39.55 | 3:29.73 | 16480 | 32227
3 | 7:09.53 | 3:49.72 | 32228 | 49474
4 | 10:59.50 | 3:29.45 | 49475 | 65194
5 | 14:29.20 | 3:41.60 | 65195 | 81829
6 | 18:11.05 | 3:22.13 | 81830 | 96992
7 | 21:33.18 | 3:31.05 | 96993 | 112822
8 | 25:04.23 | 3:16.62 | 112823 | 127584
9 | 28:21.10 | 3:22.00 | 127585 | 142734
10 | 31:43.10 | 3:15.70 | 142735 | 157429
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла K:\Зарубежная Поп-музыка\Blue System (lossless)\Blue System - Twilight (1989)\Blue System - Twilight.wav
Пиковый уровень 96.3 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста CA4D2F3A
CRC копии CA4D2F3A
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 точное извлечение (доверие 10) [21EDD638]
Трек 2 точное извлечение (доверие 11) [5B5E8C89]
Трек 3 точное извлечение (доверие 10) [32F51BE6]
Трек 4 точное извлечение (доверие 11) [64706DCD]
Трек 5 точное извлечение (доверие 11) [36B073AD]
Трек 6 точное извлечение (доверие 12) [D1314A9F]
Трек 7 точное извлечение (доверие 12) [DF81234F]
Трек 8 точное извлечение (доверие 11) [1E812343]
Трек 9 точное извлечение (доверие 11) [1B927F93]
Трек 10 точное извлечение (доверие 11) [46078404]
Все треки извлечены точно
Конец отчёта