Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 30. июля 2011, 17:15
Captain Jack / Лучшие песни
Дисковод: HL-DT-STDVDRAM GSA-T50N Adapter: 2 ID: 0
Режим чтения : Скоростной
Коррекция смещения при чтении : 667
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:07.25 | 0 | 18549
2 | 4:07.25 | 4:12.46 | 18550 | 37495
3 | 8:19.71 | 3:07.18 | 37496 | 51538
4 | 11:27.14 | 3:48.33 | 51539 | 68671
5 | 15:15.47 | 3:13.45 | 68672 | 83191
6 | 18:29.17 | 3:31.24 | 83192 | 99040
7 | 22:00.41 | 2:59.61 | 99041 | 112526
8 | 25:00.27 | 3:42.23 | 112527 | 129199
9 | 28:42.50 | 3:19.49 | 129200 | 144173
10 | 32:02.24 | 3:24.55 | 144174 | 159528
11 | 35:27.04 | 2:53.34 | 159529 | 172537
12 | 38:20.38 | 3:03.19 | 172538 | 186281
13 | 41:23.57 | 2:48.39 | 186282 | 198920
14 | 44:12.21 | 3:27.26 | 198921 | 214471
15 | 47:39.47 | 3:53.70 | 214472 | 232016
16 | 51:33.42 | 3:35.22 | 232017 | 248163
17 | 55:08.64 | 4:30.65 | 248164 | 268478
18 | 59:39.54 | 3:09.02 | 268479 | 282655
19 | 62:48.56 | 2:47.37 | 282656 | 295217
20 | 65:36.18 | 3:27.36 | 295218 | 310778
21 | 69:03.54 | 3:29.74 | 310779 | 326527
22 | 72:33.53 | 3:26.28 | 326528 | 342005
23 | 76:00.06 | 3:28.18 | 342006 | 357623
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Users\Alex\Desktop\Captain Jack - Лучшие песни.wav
Проблемы синхронизации 0:21:36
Пиковый уровень 100.0 %
CRC теста B5E4B1E5
CRC копии B37ED220
Копирование завершено
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 нет в базе данных
Трек 2 нет в базе данных
Трек 3 нет в базе данных
Трек 4 нет в базе данных
Трек 5 нет в базе данных
Трек 6 нет в базе данных
Трек 7 нет в базе данных
Трек 8 нет в базе данных
Трек 9 нет в базе данных
Трек 10 нет в базе данных
Трек 11 нет в базе данных
Трек 12 нет в базе данных
Трек 13 нет в базе данных
Трек 14 нет в базе данных
Трек 15 нет в базе данных
Трек 16 нет в базе данных
Трек 17 нет в базе данных
Трек 18 нет в базе данных
Трек 19 нет в базе данных
Трек 20 нет в базе данных
Трек 21 нет в базе данных
Трек 22 нет в базе данных
Трек 23 нет в базе данных
Ни одного трека нет в базе AccurateRip
Конец отчёта