Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 22. мая 2011, 13:37
Pandora / Tell The World (Japan CDA)
Дисковод: _NEC DVD_RW ND-2500A Adapter: 1 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.37 | 1:11.33 | 37 | 5394
2 | 1:11.70 | 3:49.50 | 5395 | 22619
3 | 5:01.45 | 4:13.25 | 22620 | 41619
4 | 9:14.70 | 3:39.30 | 41620 | 58074
5 | 12:54.25 | 3:45.05 | 58075 | 74954
6 | 16:39.30 | 4:23.17 | 74955 | 94696
7 | 21:02.47 | 3:52.70 | 94697 | 112166
8 | 24:55.42 | 3:18.48 | 112167 | 127064
9 | 28:14.15 | 3:01.45 | 127065 | 140684
10 | 31:15.60 | 3:36.62 | 140685 | 156946
11 | 34:52.47 | 4:24.63 | 156947 | 176809
12 | 39:17.35 | 3:49.20 | 176810 | 194004
13 | 43:06.55 | 6:19.40 | 194005 | 222469
14 | 49:26.20 | 4:46.22 | 222470 | 243941
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла F:\1\Pandora - Tell The World (Japan CDA).wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста 8DEAE756
CRC копии 8DEAE756
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта