Вход на сайт

Имя:
Пароль:

· Забыли пароль?
logo
Портал Форум
Регистрация Вход


new_topic  reply_topic

  (Alternative Rock / Post-Grunge) Fuel - Maximum Bass + Мелодии для теста и настройки басов! - FLAC (image + .cue)

pic
Год выпуска: неизвестно
Жанр: Alternative Rock / Post-Grunge
Производитель: Германия
Номер #: 09603 (EDD Holding GmbH)
Продолжительность: 1:01:53

Тип издания: альбом
Аудио кодек: FLAC
Тип рипа: (image + .cue)
Битрейт аудио: lossless

Треклист:

    6 Tracks of Banging Bass Music from Fuel

  1. Synwerk (4:17)
  2. Dirty Torque (5:50)
  3. Squirm (6:17)
  4. Static Wobble (4:53)
  5. Tempolingo (5:39)
  6. Rhumbus - Pumpus (6:43)

    Bass Tones to Beat and Set Up your system

  7. Subbus Maximus (1:04)
  8. Filthmonger (1:13)
  9. Flob Longtemps (0:56)
  10. Sonic Chronic (0:56)
  11. Bulge (0:55)
  12. Colonic Irrigation (1:08)
  13. Bouncing Bins (1:06)
  14. Low Sweep (0:24)
  15. Supa Knob (0:24)
  16. Twisty (0:24)
  17. Left Right Test (0:15)
  18. Phase Test (0:20)
  19. Pink Noise (1:04)
  20. Explosion (0:13)
  21. Jet (0:26)
  22. Rain Thunder (0:29)
  23. Thunder (0:28)
  24. Bomb 30Hz (0:19)
  25. Bomb 35Hz (0:19)
  26. Bomb 40Hz (0:19)
  27. Bomb 45Hz (0:19)
  28. Bomd 50Hz (0:19)
  29. Tone 50Hz (0:54)
  30. Tone 51Hz (0:54)
  31. Tone 52Hz (0:54)
  32. Tone 53Hz (0:54)
  33. Tone 54Hz (0:54)
  34. Tone 55Hz (0:54)
  35. Tone 56Hz (0:54)
  36. Tone 57Hz (0:54)
  37. Tone 58Hz (0:54)
  38. Tone 59Hz (0:54)
  39. Tone 60Hz (0:54)
  40. 33Hz Journey (5:00)

Код:

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 15. марта 2012, 16:56

Fuel / Maximum Bass

Дисковод: TSSTcorpCDDVDW SH-S223B   Adapter: 2  ID: 0

Режим чтения                 : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио        : Да
Использование указателей C2  : Нет

Коррекция смещения при чтении                     : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out     : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной            : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце        : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс                                         : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов  : 44.100 Гц; 16 бит; стерео

TOC извлечённого CD

     Трек |   Старт  | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
    ---------------------------------------------------------------------
       1  |  0:00.00 |    4:17.18   |           0      |      19292     
       2  |  4:17.18 |    5:50.55   |       19293      |      45597     
       3  | 10:07.73 |    6:17.53   |       45598      |      73925     
       4  | 16:25.51 |    4:53.19   |       73926      |      95919     
       5  | 21:18.70 |    5:39.34   |       95920      |     121378     
       6  | 26:58.29 |    6:43.48   |      121379      |     151651     
       7  | 33:42.02 |    1:04.55   |      151652      |     156506     
       8  | 34:46.57 |    1:13.67   |      156507      |     162048     
       9  | 36:00.49 |    0:56.74   |      162049      |     166322     
      10  | 36:57.48 |    0:56.01   |      166323      |     170523     
      11  | 37:53.49 |    0:55.73   |      170524      |     174721     
      12  | 38:49.47 |    1:08.41   |      174722      |     179862     
      13  | 39:58.13 |    1:06.59   |      179863      |     184871     
      14  | 41:04.72 |    0:24.32   |      184872      |     186703     
      15  | 41:29.29 |    0:24.34   |      186704      |     188537     
      16  | 41:53.63 |    0:24.52   |      188538      |     190389     
      17  | 42:18.40 |    0:15.09   |      190390      |     191523     
      18  | 42:33.49 |    0:20.45   |      191524      |     193068     
      19  | 42:54.19 |    1:04.40   |      193069      |     197908     
      20  | 43:58.59 |    0:13.71   |      197909      |     198954     
      21  | 44:12.55 |    0:26.17   |      198955      |     200921     
      22  | 44:38.72 |    0:29.19   |      200922      |     203115     
      23  | 45:08.16 |    0:28.73   |      203116      |     205288     
      24  | 45:37.14 |    0:19.70   |      205289      |     206783     
      25  | 45:57.09 |    0:19.70   |      206784      |     208278     
      26  | 46:17.04 |    0:19.70   |      208279      |     209773     
      27  | 46:36.74 |    0:19.70   |      209774      |     211268     
      28  | 46:56.69 |    0:19.70   |      211269      |     212763     
      29  | 47:16.64 |    0:54.70   |      212764      |     216883     
      30  | 48:11.59 |    0:54.70   |      216884      |     221003     
      31  | 49:06.54 |    0:54.70   |      221004      |     225123     
      32  | 50:01.49 |    0:54.71   |      225124      |     229244     
      33  | 50:56.45 |    0:54.70   |      229245      |     233364     
      34  | 51:51.40 |    0:54.70   |      233365      |     237484     
      35  | 52:46.35 |    0:54.71   |      237485      |     241605     
      36  | 53:41.31 |    0:54.70   |      241606      |     245725     
      37  | 54:36.26 |    0:54.70   |      245726      |     249845     
      38  | 55:31.21 |    0:54.71   |      249846      |     253966     
      39  | 56:26.17 |    0:54.70   |      253967      |     258086     
      40  | 57:21.12 |    4:58.11   |      258087      |     280447     
      41  | 64:51.23 |    0:45.06   |      291848      |     295228     

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

     Имя файла M:\Разное\Fuel - Maximum Bass\Fuel - Maximum Bass.wav

     Пиковый уровень 100.0 %
     Качество диапазона 100.0 %
     CRC теста A613C37E
     CRC копии A613C37E
     Копирование... OK

Ошибок не произошло

 
AccurateRip: сводка
 
Трек  1  нет в базе данных
Трек  2  нет в базе данных
Трек  3  нет в базе данных
Трек  4  нет в базе данных
Трек  5  нет в базе данных
Трек  6  нет в базе данных
Трек  7  нет в базе данных
Трек  8  нет в базе данных
Трек  9  нет в базе данных
Трек 10  нет в базе данных
Трек 11  нет в базе данных
Трек 12  нет в базе данных
Трек 13  нет в базе данных
Трек 14  нет в базе данных
Трек 15  нет в базе данных
Трек 16  нет в базе данных
Трек 17  нет в базе данных
Трек 18  нет в базе данных
Трек 19  нет в базе данных
Трек 20  нет в базе данных
Трек 21  нет в базе данных
Трек 22  нет в базе данных
Трек 23  нет в базе данных
Трек 24  нет в базе данных
Трек 25  нет в базе данных
Трек 26  нет в базе данных
Трек 27  нет в базе данных
Трек 28  нет в базе данных
Трек 29  нет в базе данных
Трек 30  нет в базе данных
Трек 31  нет в базе данных
Трек 32  нет в базе данных
Трек 33  нет в базе данных
Трек 34  нет в базе данных
Трек 35  нет в базе данных
Трек 36  нет в базе данных
Трек 37  нет в базе данных
Трек 38  нет в базе данных
Трек 39  нет в базе данных
Трек 40  нет в базе данных
 
Ни одного трека нет в базе AccurateRip

Конец отчёта
Релиз: pic
Готов подарить этот диск на определенных условиях:
https://muviteam.com/forum/viewtopic.php?t=10958

Страница 1 из 1

new_topic  reply_topic

Текущее время: 20-Апр 17:12
Часовой пояс: GMT + 4

m Сделано с любовью